2015年6月最新开放式基金排名一览表:
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
单位净值 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
累计净值 |
增长率 |
增长额 |
基金经理 |
||||
1 | 000011 | 华夏大盘 | 15.5170 | 19.3970 | +0.6813% | +0.1050 | 孙彬 任竞辉 |
2 | 070002 | 嘉实增长 | 13.7880 | 14.4190 | +0.4517% | +0.0620 | 邵健 |
3 | 070006 | 嘉实服务 | 9.0510 | 9.5510 | +0.2770% | +0.0250 | 焦云 |
4 | 240008 | 华宝收益 | 7.8494 | 7.8494 | +0.8985% | +0.0699 | 毛文博 闫旭 |
5 | 590008 | 中邮战略 | 7.3810 | 7.3810 | -1.0192% | -0.0760 | 任泽松 |
6 | 519692 | 交银成长 | 7.0030 | 7.5240 | -0.7793% | -0.0550 | 王少成 |
7 | 260104 | 景顺增长 | 6.9510 | 8.7670 | +1.8909% | +0.1290 | 杨鹏 |
8 | 162204 | 泰达精选 | 6.3204 | 8.1254 | -0.6117% | -0.0389 | 陈丹琳 |
9 | 519679 | 银河主题 | 6.3050 | 6.3050 | -0.1742% | -0.0110 | 王培 |
10 | 519008 | 添富优势 | 6.2498 | 8.5658 | +0.3226% | +0.0201 | 王栩 |
11 | 630002 | 华商盛世成长 | 6.1568 | 6.4218 | -0.8024% | -0.0498 | 刘宏 高兵 |
12 | 377010 | 上 投 α | 6.1377 | 8.0577 | -0.7952% | -0.0492 | 蔡晟 |
13 | 110002 | 易基策略 | 5.9420 | 7.3900 | +0.8486% | +0.0500 | 蔡海洪 |
14 | 288002 | 华夏收入 | 5.7890 | 7.1890 | +0.5733% | +0.0330 | 郑煜 |
15 | 360005 | 光大红利 | 5.7580 | 6.4160 | -0.3841% | -0.0222 | 于进杰 |
16 | 040005 | 华安宏利 | 5.4754 | 6.0954 | +0.2196% | +0.0120 | 翁启森 施卫平 |
17 | 240009 | 华宝先进 | 5.2233 | 5.4913 | -0.6146% | -0.0323 | 季鹏 |
18 | 470009 | 添富活力 | 4.5600 | 4.8100 | +0.7067% | +0.0320 | 朱晓亮 |
19 | 630011 | 华商主题 | 4.5590 | 4.6590 | +0.2860% | +0.0130 | 梁永强 马国江 |
20 | 400007 | 东方策略 | 4.5589 | 4.5589 | +0.2088% | +0.0095 | 王然 张洪建 |
爱钱进声明:频道所载文章、数据等内容,凡注明 “爱钱进”来源,均为部分转载,文章中所载的信息材料及结论只提供投资者作参考,并不构成投资建议;投资者据此操作,风险自担。
一带一路的施行,对于我国的基建行业、建筑行业大幅利好,沪港通的开通也使得我国银行股以及券商股大幅上涨,中国央行的降息,也使得银行股以及地产股脱离低谷。那么在2015年,券商最看好的行业有哪些呢? [ 查看详情 ]
2015年3月1日,央行采取对称降息的方式,其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。存款利率上浮空间由原先的1.2倍上限进一步扩大至1.3倍。下面是2015年3月1日最新农业银行贷款利率表。[ 查看详情 ]
下面是截至2015年3月4日年化结算利率最高的开放式基金排名,基金投资者要是想购买这些基金的话首先要去开立基金投资账户。对于个人投资者而言,倘若你有1万元打算用于投资,但其数额不足以买入一系列不同类型的股票和债券,或者你根本没有时间和精力去挑选股票和债券,购买基金是不错的选择。[ 查看详情 ]