2015年12月9日在售高收益银行投资产品一览表:今日在售年化结算利率在6%以上的银行投资产品共1款。南京银行发行的“珠联璧合-年安享1号第44投资周期人民币投资产品”年化结算利率最高为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 投资期限 | 年化结算利率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 珠联璧合-年安享1号第44投资周期人民币投资产品 | 南京银行 | 2015/12/10 | 5 | 364天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
2 | 长沙银行2015年金芙蓉长盈105号人民币投资产品 | 长沙银行 | 2015/12/14 | 5 | 90天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 长沙,株洲,常德,广州 |
3 | 聚富1503期22上海特供人民币投资产品 | 南京银行 | 2015/12/10 | 10 | 147天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
4 | 聚富1503期22上海特供人民币投资产品 | 南京银行 | 2015/12/10 | 10 | 147天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
5 | 聚富1503期22上海特供人民币投资产品 | 南京银行 | 2015/12/10 | 10 | 147天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
6 | 粒金稳盈投资98期 | 常熟农村商业银行 | 2015/12/9 | 5 | 104天 | 5.7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
7 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1566期预约49天型银行投资计划 | 杭州银行 | 2015/12/17 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
8 | 天天万利宝开放式人民币投资产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
9 | 旺息宝15171期投资产品 | 金华银行 | 2015/12/16 | 5 | 182天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
10 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1551期预约49天型银行投资计划 | 杭州银行 | 2015/12/10 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
11 | 鑫专享1号第4投资周期人民币投资产品 | 南京银行 | 2015/12/10 | 10 | 53天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
12 | 融智投资富盈计划15121号人民币投资产品 | 华融湘江银行 | 2015/12/14 | 5 | 181天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
13 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156180号人民币投资产品 | 包商银行 | 2015/12/9 | 10 | 175天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
14 | 包商银行鑫喜系列汇嘉158181号人民币投资产品 | 包商银行 | 2015/12/9 | 10 | 250天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
15 | 7777投资创富089期人民币投资产品 | 锦州银行 | 2015/12/15 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
16 | 嘉银聚盈1531期人民币投资计划 | 嘉兴银行 | 2015/12/13 | 10 | 367天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 金华,湖州,绍兴,嘉兴,海宁,平湖,桐乡,嘉善 |
17 | 吉林农信长赢系列2015204期人民币投资产品 | 长春农商银行 | 2015/12/9 | 5 | 146天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
18 | 富桂宝C15001期人民币投资产品 | 广西北部湾银行 | 2015/12/14 | 10 | 365天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁,贵港,玉林,梧州,崇左,防城港,钦州,北海,百色,凭祥,东兴,桂平 |
19 | 福万通·普惠宝尊享2015037 | 厦门农商银行 | 2015/12/10 | 100 | 186天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
20 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14243号投资计划 | 招商银行 | 2015/12/9 | 5 | 200天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
21 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年76期人民币投资产品 | 平安银行 | 2015/12/9 | 100 | 60天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 全国 |
22 | 包商银行鑫喜系列汇嘉154182号人民币投资产品 | 包商银行 | 2015/12/10 | 10 | 123天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
23 | 现金宝私人银行类人民币投资计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
24 | 黄海万利宝人民币投资产品分行专属 | 日照银行 | 2015/12/13 | 10 | 36天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 济南,临沂,青岛,潍坊 |
25 | 海西源泉悦泉系列人民币白金客户投资产品2015075期 | 泉州银行 | 2015/12/10 | 100 | 39天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泉州,漳州,石狮,南安,晋江,龙岩 |
26 | 金鹿投资-乐得富15257期银行投资计划 | 温州银行 | 2015/12/10 | 5 | 185天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海,浙江 |
27 | 天天万利宝开放式人民币投资产品第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
爱钱进声明:频道所载文章、数据等内容,凡注明 “爱钱进”来源,均为部分转载,文章中所载的信息材料及结论只提供投资者作参考,并不构成投资建议;投资者据此操作,风险自担。
“99号文”之后,信托代销资格仅限于金融机构。银行作为实力雄厚的金融机构一直是信托产品重要的代销渠道之一,频频发生的兑付问题让银行收紧代销,从近日《证券日报》记者的实地走访情况来看,商业银行确实很少直接推介信托产品。不过,商业银行推介的投资产品中,部分针对中高端客户的产品基本上是由信托公司为商业银行量身定制的。[ 查看详情 ]
11月11日是中国网络购物的狂欢节,各路卖家摩拳擦掌,竭力推荐自己的商品。与此同时,围绕着“双十一”展开的投资产品网售也层出不穷,其中以公募基金和互联网金融新锐P2P公司的表现最为突出。“双十一”购物节,借助互联网金融的风潮,基金费用打折促销季又将来临。[ 查看详情 ]
今年第三季度股市和债市大涨,受此影响,不少资金从货币基金市场流出,导致互联网系“宝宝”,特别 是余额宝规模出现了大幅下降。11月4日余额宝数据显示,其7日年化结算利率小幅下跌至4.0560%,即将跌破4%。而其他宝宝军团成员的7日年化结算利率 也普遍回落,微信投资通对应的华夏财富宝货币收益小幅回落至4.3430%。[ 查看详情 ]
新常态下,股市、黄金、银行投资产品等传统投资品也颠覆了原有的投资印象。经济下行压力,股市却在起起落落中上行,吸引者许多投资者跃跃欲试。看到许多朋友都在股市中赚钱,在杭州一企业上班的小李也忍不住诱惑,破天荒开户赶去淘金。[ 查看详情 ]
银行投资产品和类固定收益信托产品的投资期限都有所拉长,银行投资产品以100天以上产品为主,而信托产品也有长期化趋势,2年期品种成为主流。那么我们该如何应对呢?实际上,无论投资产品存续期“变”长与否,投资者去购买这两类产品需要重点考虑的是三点。[ 查看详情 ]
和银行投资产品一样,近半年固定收益类信托产品存续期也有变长趋势,2年期品种成为主流。一些信托公司为了增强流动性,为存续期长的产品设计了每年一个申购赎回开放日。格上投资数据显示,10月发行的信托产品平均期限为25.6个月,其中1年或1年以内的短期产品占比22.22%。[ 查看详情 ]